Anhui Heli Co., carcaça do Ltd. Hefei & fábrica do forjamento
Lugar de origem: | Hefei, China |
Marca: | DEMAG LIEBHERR XCMG TEREX KONECRANES |
Certificação: | TS16949, ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Número do modelo: | Serviço do OEM disponível |
Quantidade de ordem mínima: | 10 unidades |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | De acordo com exigências de cliente |
Tempo de entrega: | 2-5 semanas |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 100 peças por mês |
Certificação: | TS16949, ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 | Peso: | 10000kg |
---|---|---|---|
Material: | Ferro de cinza | Serviço: | Serviço do OEM disponível |
Realçar: | carcaça de areia do vácuo,peças da carcaça de vácuo,Contrapese a aprovação ISO9001 |
Preço de Terex 10 Ton Crane Counter Weight With Competitive dos produtos de carcaça do vácuo
Limpe a carcaça que os pesos contrários são manter o equilíbrio para Crane Terex
1. informação de produtos
Nome | Crane Counterweight | Material | FC150 GG15 HT150 | |
Peso | quilograma | 10000 | Aplicação | Guindaste de Terex |
Preço | USD/kg | 0.55 - 0,7 | Moeda | RMB USD GBP EUR |
Tratamento de superfície | Sopro de tiro e moedura pelo robô | |||
Linha da fundição | Processo do vácuo | Garrafa |
4000mm*3000mm*600/400mm |
|
Pagamento | 30 dias após o envio | Embalagem | Pálete da madeira compensada | |
Termos de troca |
CORRENTE DE RELÓGIO CIF DE EXW DDU |
|||
Se revestimento da primeira demão | sim | |||
Se revestimento do revestimento | sim | |||
Se fazendo à máquina | sim |
2. Fluxo da produção
3. Controle de qualidade
4. Vantagens
1. Fundição verde empresa demonstrada | |
2. Vária tecnologia de moldação e diverso linha de produção automática |
|
3. Capacidade & entrega adequadas no tempo. | |
4. Qualidade de moldação alta com PPM 1000 | |
5. Preço competitivo | |
6. Própria um grande número parte alta clientes pelo mundo inteiro |
|
7. Quantidade pequena & grande quantidade aceitável | |
8. OEM disponível |
5. Equipamento
6. Mais informação
Pessoa de Contato: Jimmy He
Telefone: 86-13635694910