Anhui Heli Co., carcaça do Ltd. Hefei & fábrica do forjamento
Lugar de origem: | China Hefei |
Marca: | NACCO JCB TEREX HELI SANY JLG JUNGHEINRICH, TOYOTA, MITSUBISHI, CATERPILLAR |
Certificação: | TS16949, ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Número do modelo: | Serviço do OEM disponível. |
Quantidade de ordem mínima: | 10 unidades |
---|---|
Preço: | USD 900 - 1300 per ton |
Detalhes da embalagem: | pálete da madeira compensada ou de acordo com exigências de cliente |
Tempo de entrega: | 2 - 6 semanas |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 40000 toneladas/ano |
Material: | FCD400-700 GG40-70 QT400-700 | Peso: | 5 - 200 quilogramas |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | sopro de tiro, moendo pelo robô | Pintura: | revestimento da primeira demão e pintura do revestimento |
PROCESSO: | linha do quilowatt, linha da areia da resina, linha perdida da espuma | Aplicação: | empilhadeira, maquinaria de construção, maquinaria agrícola |
Realçar: | fork truck parts,fork truck accessories |
Competências especiais
图片
O equipamento da qualidade/desenvolve o software
Analisador-espectrómetro da composição quimica
Analisador metalográfico, fotografia * 1000 (máximo)
Verificador da resistência de impacto do analisador da propriedade mecânica
Verificador da dureza
Verificador ultra sônico, verificador da inspeção da penetração
CMM (ZEISS),
varredor de laser 3D
Desenvolva o software: MAGMA
Pessoa de Contato: Jimmy He
Telefone: 86-13635694910